Avec une efficacité de 150 lumens par watt et trois faisceaux distincts, le EPRL01 combine design, performance et robustesse, offrant un éclairage optimal pour les environnements exigeants et dangereux. Plusieurs options d’installation sont proposées pour s’adapter à diverses applications. Résistant aux déflagrations, le EPRL01 est idéal pour les zones où sont présents des gaz, vapeurs et poussières inflammables. Parmi les applications, on retrouve les plateformes pétrolières et gazières, les usines pétrochimiques, les cabines de peinture et d’autres environnements dangereux comme les carrières et mines, les forges et les usines métallurgiques.
Le luminaire EPRL01 combine design, performance et robustesse, offrant un éclairage optimal pour les environnements exigeants et dangereux.
| Caractéristiques du luminaire | Nominale à 25°C ta |
|---|---|
| Source lumineuse | DEL SMD 3030 |
| Puissance | |
| Alimentation | |
| Température de couleur corrélée (TCC) | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | IRC ≥70% |
| Durée de vie (DEL) | 50 000 heures |
| Évaluations | LM-80 testé, TM-21 testé |
| Maintien des lumens | L70 durée de vie calculée s’applique aux produits SMD à une température ambiante de 25°C pour des conditions d’opérations optimisées et un courant nominal. |
| Protection surtention | 20kV (100-277vAC) Optionnel, 40kV (200-480vAC) Optionnel, 6 kV |
| Flux lumineux (lm)* | 10000, 11000, 12000, 13500, 15000, 19000, 21000, 24000, 28000, 30000, 31500 |
| Efficacité lumineuse (lm/W)* | |
| Électrique | Transformateurs électriques haute efficacité MEANWELL, 100-277vAC. MTBF 175000 heures à pleine charge et 25 ° C ambiant., Transformateurs électriques haute efficacité MEANWELL, 200-480vAC. MTBF 175000 heures à pleine charge et 25 ° C ambiant. |
| Gradation | PWM, RX 3-en-1, 0-10v |
| Ampérage | 173 mA, 1667mA |
| Facteur de puissance | ≥ 0,9 |
| Distorsion harmonique totale | <20% |
| Température d'opération | -40°C à 65°C |
| Classification | |
| Optique | 60 degrés, 90 degrés, 120 degrés |
| Lentille | L'optique est conçue avec précision pour modeler la distribution, maximisant l'efficacité et l'espacement des luminaires., Les lentilles en polycarbonate ne se décolorent pas, ne se brisent pas, ne s'écaillent pas et ne se cassent pas. |
| Construction | Fixation en aluminium, Quincaillerie en acier innoxydable, Boîtier robuste en fonte d'aluminium à faible teneur en cuivre, résistant aux environnements difficiles ou hostiles., Résistant aux chocs et aux vibrations., Sa construction robuste garantit une longue durée de vie et un fonctionnement sûr., Un nombre précis d'ailettes dissipe une quantité maximale de chaleur. |
| Finition | Peinture cuite grise, Finition en poudre polyester, Peinture cuite argentée, Peinture cuite blanche, Peinture cuite noire |
| Méthode d'installation | Support d'accrochage en U inclus., Support mural, Support pour plafond, Support pour poterau rond, Tige de suspension |
| Dimensions (Long. X Larg. X Haut.) | 13,0 x 10,2 po. (329 x 258 mm) |
| Garantie | Garantie limitée de 5 ans |
| Certification | DLC, UL Listé pour standards CAN. et É.-U. |
| Utilisation | Extérieur régulier, Intérieur régulier, Résiste aux chocs et vibrations |
| Remplace (Type) | Hallogénures métalliques (Metal Halide), Haute Pression Sodium (HPS) |
| Peut remplacer | |
| Applications | Chantiers, Construction, Entrepôts extérieurs, Garages, Industrie lourde, Pétrolier, Transbordement, Usines |
| Marché(s) | Industriel lourd, Combustibles, Carrières, Mines, Aéronautique, Maritime, Ferroviaire |
| Note(s) | * Lumens initiaux, calculés à une température ambiante de 25 degrés Celsius |





