Panneau de sortie DEL pour zones dangereuses série J (EPEL01) 1 ou 2 côtés, rouge, vert ou blanc.
$995.00
| Poids | 24 livres |
|---|---|
| Dimensions | 22 × 22 × 16 pouce |
| Description 1 | Éclairage durable conçu pour la sécurité industrielle, le luminaire EPEL01, 1 ou 2 côtés, offre robustesse ainsi qu'un éclairage adéquat pour signaliser les sorties dans les environnements exigeants et dangereux. |
| Caractéristiques du luminaire | Nominale à 25°C ta |
| Source lumineuse | DEL SMD |
| Puissance | |
| Alimentation | |
| Fréquence d'alimentation | 50/60Hz |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | IRC ≥70% |
| Durée de vie (DEL) | 50 000 heures |
| Maintien des lumens | L70 durée de vie calculée s’applique aux produits SMD à une température ambiante de 25°C pour des conditions d’opérations optimisées et un courant nominal. |
| Électrique | Transformateurs électriques haute efficacité, disponibles en 100-277vAC ou 200-480vAC. MTBF 175 000 heures à pleine charge et 25°C ambiant. |
| Gradation | Non |
| Distorsion harmonique totale | <20% |
| Température d'opération | – 40°C à 140°C |
| Classification | |
| Résistance à l'impact | IK08 (avec lentille de verre), IK10 (avec grille de protection) |
| Fonction d'urgence | Minimum 90 minutes d'opération. |
| Optique | 180° |
| Lentille | Verre trempé |
| Construction | Fixation en aluminium, Quincaillerie en acier innoxydable, Boîtier : aluminium A356T6 (teneur en cuivre inférieure à 0,4 %) avec finition époxy grise cuite au four, Joint : Silicone monobloc |
| Finition | Peinture cuite grise, Finition en poudre polyester |
| Méthode d'installation | Bras, Crochet, Montant, Support mural, Support pour plafond, Support pour poterau rond |
| Entrée du câble | Côté 3/4 NPT (std), Côté 1/2 NPT, Côté M20, Côté M25, Dessus 3/4 NPT (std), Dessus M25 |
| Dimensions (Long. X Larg. X Haut.) | 22 x 22 x 16 po. |
| Poids | 13.25 lbs |
| Garantie | Garantie limitée de 2 ans |
| Certification | CSA C22.2 No. 137-18, UL 121201 / CSA NO. 213, UL 924 / 844, UL Listé pour standards CAN. et É.-U. |
| Utilisation | Extérieur régulier, Intérieur régulier, Résiste aux chocs et vibrations |
| Applications | Carrières & Mines, Centrales électriques, Chantiers, Construction, Entrepôts extérieurs, Garages, Industrie lourde, Industrie papetière, Industrie pétrolière et gazière, Industries alimentaires et boissons, Industries chimiques, Industries océaniques, maritimes, ferroviaires et aérospatiales, Métallurgie, Pétrolier, Transbordement, Usines, Usines de traitement des eaux usées |
| Marché(s) | Industriel lourd, Combustibles, Carrières, Mines, Aéronautique, Maritime, Ferroviaire |
| Note(s) | * Lumens initiaux, calculés à une température ambiante de 25 degrés Celsius |






